2021年01月12日-01月18日(英国时间)除息安排
2021年01月12日-2021年01月18日(英国时间)除息安排如下:
除息时间(英国时间) | 除息时间(北京时间) | 指数名称 | 预估除息数值 |
2021年01月12日 21:01 | 2021年01月13日 05:01 | SPX500 | 0.07 |
2021年01月13日 16:31 | 2021年01月14日 00:31 | UK100 | 2.17 |
2021年01月13日 21:01 | 2021年01月14日 05:01 | SPX500 | 0.44 |
2021年01月14日 21:01 | 2021年01月15日 05:01 | SPX500 | 0.06 |
2021年01月15日 16:31 | 2021年01月16日 00:31 | EUSTX50 | 1.9 |
2021年01月18日 16:31 | 2021年01月19日 00:31 | EUSTX50 | 0.3 |
2021年01月18日 21:01 | 2021年01月19日 05:01 | SPX500 | 0.14 |
US30 | 6.8 |
如有疑问,欢迎联系客服查询。
领峰环球
2021年1月12日
2021年01月05日-01月11日(英国时间)除息安排
2021年01月05日-2021年01月11日(英国时间)除息安排如下:
除息时间(英国时间) | 除息时间(北京时间) | 指数名称 | 预估除息数值 |
2021年01月05日 21:01 | 2021年01月06日 05:01 | SPX500 | 0.05 |
2021年01月06日 16:31 | 2021年01月07日 00:31 | UK100 | 0.71 |
2021年01月06日 21:01 | 2021年01月07日 05:01 | NAS100 | 0.23 |
US30 | 7 | ||
SPX500 | 0.81 | ||
2021年01月07日 21:01 | 2021年01月08日 05:01 | NAS100 | 0.17 |
SPX500 | 0.49 |
如有疑问,欢迎联系客服查询。
领峰环球
2021年1月5日
2020年12月29日-2021年01月04日(英国时间)除息安排
2020年12月29日-2021年01月04日(英国时间)除息安排如下:
除息时间(英国时间) | 除息时间(北京时间) | 指数名称 | 预估除息数值 |
2020年12月29日 21:01 | 2020年12月30日 05:01 | SPX500 | 0.41 |
NAS100 | 0.48 | ||
2020年12月30日 21:01 | 2020年12月31日 05:01 | SPX500 | 0.3 |
2021年01月01日 16:31 | 2021年01月02日 00:31 | EUSTX50 | 2.4 |
2021年01月01日 21:01 | 2021年01月02日 05:01 | NAS100 | 1.62 |
SPX500 | 0.2 | ||
US30 | 2.4 | ||
2021年01月04日 21:01 | 2021年01月05日 05:01 | NAS100 | 1.12 |
SPX500 | 0.45 | ||
US30 | 5.9 |
如有疑问,欢迎联系客服查询。
领峰环球
2020年12月28日
2020年12月22日-12月28日(英国时间)除息安排
2020年12月22日-2020年12月28日(英国时间)除息安排如下:
除息时间(英国时间) | 除息时间(北京时间) | 指数名称 | 预估除息数值 |
2020年12月22日 21:01 | 2020年12月23日 05:01 | SPX500 | 0.06 |
2020年12月23日 16:31 | 2020年12月24日 00:31 | UK100 | 0.1 |
2020年12月23日 21:01 | 2020年12月24日 05:01 | NAS100 | 0.07 |
SPX500 | 0.4 | ||
2020年12月28日 06:01 | 2020年12月28日 14:01 | JPN225 | 33.8 |
如有疑问,欢迎联系客服查询。
领峰环球
2020年12月21日
2020年12月15日-12月21日(英国时间)除息安排
2020年12月15日-2020年12月21日(英国时间)除息安排如下:
除息时间(英国时间) | 除息时间(北京时间) | 指数名称 | 预估除息数值 |
2020年12月15日 21:01 | 2020年12月16日 05:01 | SPX500 | 0.01 |
2020年12月16日 16:31 | 2020年12月17日 00:31 | UK100 | 9.33 |
2020年12月16日 21:01 | 2020年12月17日 05:01 | NAS100 | 0.24 |
SPX500 | 0.18 | ||
2020年12月17日 21:01 | 2020年12月18日 05:01 | NAS100 | 1.42 |
SPX500 | 0.26 | ||
2020年12月18日 21:01 | 2020年12月19日 05:01 | SPX500 | 0.02 |
2020年12月21日 21:01 | 2020年12月22日 05:01 | NAS100 | 0.28 |
SPX500 | 0.29 |
如有疑问,欢迎联系客服查询。
领峰环球
2020年12月14日
2020年12月08日-12月14日(英国时间)除息安排
2020年12月08日-2020年12月14日(英国时间)除息安排如下:
除息时间(英国时间) | 除息时间(北京时间) | 指数名称 | 预估除息数值 |
2020年12月08日 16:31 | 2020年12月09日 00:31 | EUSTX50 | 0.4 |
2020年12月08日 21:01 | 2020年12月09日 05:01 | SPX500 | 0.18 |
US30 | 5.6 | ||
2020年12月09日 16:31 | 2020年12月10日 00:31 | UK100 | 1.27 |
2020年12月09日 21:01 | 2020年12月10日 05:01 | NAS100 | 0.39 |
SPX500 | 0.26 | ||
US30 | 3.6 | ||
2020年12月10日 21:01 | 2020年12月11日 05:01 | SPX500 | 0.09 |
2020年12月11日 21:01 | 2020年12月12日 05:01 | SPX500 | 0.67 |
NAS100 | 0.99 | ||
US30 | 4.3 | ||
2020年12月14日 21:01 | 2020年12月15日 05:01 | SPX500 | 0.06 |
如有疑问,欢迎联系客服查询。
领峰环球
2020年12月8日